Электрические нагреватели Bekar
- Не потребляют кислород, поэтому могут работать даже в невентилируемых помещениях
- Автоматическое управление и регулировка температуры при помощи термостата
- Надежны в использовании, просты в обслуживании, удобны при транспортировке и готовы к работе без дополнительной технической подготовки
- Тепловой КПД близок к 100%
Технические характеристики | Модель | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | E3 | E5 | E9 | E15 | ||||
Тепловая мощность | кВт | 2,2 | 2,2/3,2 | 2,5/5 | 4,5/9 | 7,5/15 | ||
Поток воздуха | м3/ч | 300 | 300 | 400 | 550 | 1050 | ||
Температура воздуха на выходе из нагревателя | °C | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | ||
Подключение к электрической сети | ~, В, Гц | 1~, 230, 50 | 3~, 400, 50 | |||||
Потребление тока | A | 13,5 | 14,3 | 7,0 | 10 | 16,1 | ||
Габаритные размеры: | ||||||||
- длина | мм | 270 | 270 | 300 | 300 | 640 | ||
- ширина | мм | 360 | 360 | 360 | 170 | 220 | ||
- высота | мм | 390 | 390 | 390 | 230 | 250 | ||
Вес | кг | 6 | 7 | 10 | 13 | 27 | ||
Цена (розница) | ||||||||
Цена (опт) |