| Модель | RID 14/1 S-SERIES | RID 14/1 S-SERIES S |
|---|---|---|
| Исполнение | ОТКРЫТЫЙ | ЗАКРЫТЫЙ |
| Номер заказа | 713304 | 713305 |
| Макс. мощность L.T.P. (cos ф= 0,8), кВА/кВт | 15,2/12 | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos ф= 0,8), кВА/кВт | 13,8/11 | |
| Номинальный ток (cos ф= 0,8), A | 48 | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 1459x785x1257 | 1706x812x1199 |
| Вес агрегата, кг | 470 | 630 |
| Уровень шума, dB(A) | 88 | 62 |
| Объём топливного бака, л | 200 | |
| Двигатель, Deutz | F2М2011 | |
| Обороты двигателя, об/мин | 1500 | |
| Регулировка оборотов | МЕХАНИЧЕСКАЯ | |
| Топливо | дизельное | |
| Система охлаждения | масло + воздух | |
| Рабочий объём, л | 1,56 | |
| Мощность, кВт | 12,4 | |
| Стартер В | 12 | |
| Тип масла (рекомендованный), Deutz | Deutz 5W40/10W40 | |
| Объём масла в двигателе, л | 9 | |
| Расход топлива при нагрузке 100/75%, л/ч | 3,7/2,8 | |
| Генератор | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Преимущество | • интервал техобслуживания 1000 моточасов • устойчивый против коррозии топливный бак |
|
| ОПЦИИ | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев масла | 715076 | 715076 | 715076 | 715076 | 715076 | 715076 |
| Подогрев топливного бака | 753002 | 753002 | 753002 | 753002 | 753002 | 753002 |
| Топливный фильтр грубой очистки/водоотделитель | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 |
| Дополнительный топливный бак 720/1000 л | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720/1000 л | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 |
| Агрегат с встроенной аварийной авт. RID 1000 A | по запросу | по запросу | 713316 | 713317 | по запросу | по запросу |
| SSR 24 система защиты сетевого контактора | * | * | серийно | серийно | серийно | серийно |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729023 | 729023 | 729023 | 729023 | 729023 | 729023 |
| GSM модем | 729018 | 729018 | 729018 | 729018 | 729018 | 729018 |
| IP модем | 729019 | 729019 | 729019 | 729019 | 729019 | 729019 |

+375 17 363-51-76, +375 17 363-29-53
+375 29 651-49-11
+375 29 858-62-56