| Модель | RID 100 S-SERIES | RID 100 S-SERIES S |
|---|---|---|
| Исполнение | ОТКРЫТЫЙ | ЗАКРЫТЫЙ |
| Номер заказа | 713356 | 713357 |
| Макс. мощность L.T.P. (cos ф= 0,8), кВА/кВт | 110/88 | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos ф= 0,8), кВА/кВт | 100/80 | |
| Номинальный ток (cos ф= 0,8), A | 144 | |
| Напряжение, В | 230/400 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 2320x1100x1636 | 2720x1130x1708 |
| Вес агрегата, кг | 1200 | 1720 |
| Уровень шума, dB(A) | 97 | 71 |
| Объём топливного бака, л | 690 | |
| Двигатель, Deutz | BF4M1013EC | |
| Обороты двигателя, об/мин | 1500 | |
| Регулировка оборотов | МЕХАНИЧЕСКАЯ | |
| Топливо | дизельное | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Рабочий объём, л | 4,8 | |
| Мощность, кВт | 97 | |
| Стартер, В | 12 | |
| Тип масла (рекомендованный), Deutz | Deutz 5W40/10W40 | |
| Объём масла в двигателе, л | 11 | |
| Расход топлива при нагрузке 100/75%, л/ч | 24,4/24,3 | |
| Генератор | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Преимущество | • интервал техобслуживания 1000 моточасов • устойчивый против коррозии топливный бак |
|
| ОПЦИИ | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев масла | 715076 | 715076 | 715008 | 715008 | 715008 | 715008 |
| Подогрев топливного бака | 753002 | 704011 | 704011 | 704011 | 704011 | 704011 |
| Топливный фильтр грубой очистки/водоотделитель | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 | 715001 | 715001 |
| Дополнительный топливный бак 720/1000 л | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720/1000 л | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 |
| Агрегат с встроенной аварийной авт. RID 1000 A | 713342 | 713343 | 713350 | 713351 | 713358 | 713359 |
| SSR 24 система защиты сетевого контактора | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729023 | 729023 | 729023 | 729023 | 729023 | 729023 |
| GSM модем | 729018 | 729018 | 729018 | 729018 | 729018 | 729018 |
| IP модем | 729019 | 729019 | 729019 | 729019 | 729019 | 729019 |

+375 17 363-51-76, +375 17 363-29-53
+375 29 651-49-11
+375 29 858-62-56