| Модель | RID 8/48 DC E-SERIES | RID 8/48 DC E-SERIES S |
|---|---|---|
| Исполнение | ОТКРЫТЫЙ | ЗАКРЫТЫЙ |
| Номер заказа | 713608 | 713609 |
| Макс. мощность L.T.P. (cos ф= 0,8), кВА/кВт | 8,8/7 | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos ф= 0,8), кВА/кВт | 8/6,4 | |
| Номинальный ток (cos ф= 0,8), A | 134 | |
| Напряжение, В | 48 | |
| Частота, Гц | постоянный ток | |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 1440x785x1130 | 1710x800x1330 |
| Вес агрегата, кг | 410 | 570 |
| Уровень шума, dB(A) | 79 | 59 |
| Объём топливного бака, л | 200 | |
| Двигатель, Mitsubishi | L3E | |
| Обороты двигателя, об/мин | 700-1500 | |
| Регулировка оборотов | ЭЛЕКТРОННАЯ | |
| Топливо | дизельное | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Рабочий объём, л | 0,95 | |
| Мощность, кВт | 8,8 | |
| Стартер, В | 12 | |
| Тип масла (рекомендованный) | 15W40/10W40 | |
| Объём масла в двигателе, л | 3.5 | |
| Расход топлива при нагрузке 100/75%, л/ч | 2,4/1,85 | |
| Генератор | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Преимущество | • интервал техобслуживания 1000 моточасов • устойчивый против коррозии топливный бак из сплава алюминия |
|
| ОПЦИИ | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев масла | 715008 | 715008 | 715008 | 715008 | 715008 | 715008 |
| Подогрев топливного бака | 753002 | 704011 | 704011 | 704011 | 704011 | 704011 |
| Топливный фильтр грубой очистки/водоотделитель | 754003 | 754003 | 754002 | 754002 | 754002 | 754002 |
| Дополнительный топливный бак 720/1000 л | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720/1000 л | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 |
| Агрегат с встроенной аварийной авт. RID 1000 A | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| SSR 24 система защиты сетевого контактора | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729023 | 729023 | 729023 | 729023 | 729023 | 729023 |
| GSM модем | 729018 | 729018 | 729018 | 729018 | 729018 | 729018 |
| IP модем | 729019 | 729019 | 729019 | 729019 | 729019 | 729019 |

+375 17 363-51-76, +375 17 363-29-53
+375 29 651-49-11
+375 29 858-62-56