| Модель | RID 40 S-SERIES | RID 40 S-SERIES S |
|---|---|---|
| Исполнение | ОТКРЫТЫЙ | ЗАКРЫТЫЙ |
| Номер заказа | 713324 | 713325 |
| Макс. мощность L.T.P. (cos ф= 0,8), кВА/кВт | 44/35,2 | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos ф= 0,8), кВА/кВт | 40/32 | |
| Номинальный ток (cos ф= 0,8), A | 58 | |
| Напряжение, В | 230/400 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 1595x886x1197 | 1854x912x1285 |
| Вес агрегата, кг | 761 | 968 |
| Уровень шума, dB(A) | 89 | 63 |
| Объём топливного бака, л | 230 | |
| Двигатель, Deutz | BF4M2011 | |
| Обороты двигателя, об/мин | 1500 | |
| Регулировка оборотов | МЕХАНИЧЕСКАЯ | |
| Топливо | д и з е л ь н о е | |
| Система охлаждения | масло + воздух | |
| Рабочий объём, л | 3,1 | |
| Мощность, кВт | 39,2 | |
| Стартер, В | 12 | |
| Тип масла (рекомендованный), Deutz | Deutz 5W40/10W40 | |
| Объём масла в двигателе, л | 14 | |
| Расход топлива при нагрузке 100/75%, л/ч | 11,2/10,3 | |
| Генератор | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Преимущество | • интервал техобслуживания 1000 моточасов • устойчивый против коррозии топливный бак |
|
| ОПЦИИ | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев масла | 715076 | 715076 | 715076 | 715076 | 715076 | 715076 |
| Подогрев топливного бака | 753002 | 753002 | 753002 | 753002 | 753002 | 753002 |
| Топливный фильтр грубой очистки/водоотделитель | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 |
| Дополнительный топливный бак 720/1000 л | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 | 718000/718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720/1000 л | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 | 718010/714050 |
| Агрегат с встроенной аварийной авт. RID 1000 A | 713318 | 713319 | 713322 | 713323 | 713326 | 713327 |
| SSR 24 система защиты сетевого контактора | 729012 | 729012 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729023 | 729023 | 729023 | 729023 | 729023 | 729023 |
| GSM модем | 729018 | 729018 | 729018 | 729018 | 729018 | 729018 |
| IP модем | 729019 | 729019 | 729019 | 729019 | 729019 | 729019 |

+375 17 363-51-76, +375 17 363-29-53
+375 29 651-49-11
+375 29 858-62-56